2025年度の学生発表賞は、書面による一次審査と、10会場における口頭発表による二次審査を実施し、各会場では4名の審査員が審査を担当しました。応募者総数は123名で、そのうち36名(29.3%)が受賞しました。
さらに、昨年のIUPAB2024京都開催の成功を記念し、本年度は各会場の最優秀発表者にIUPAB奈良記念学生発表賞を贈呈しました。
| 演題番号 | 氏名(和・英) | 所属(和・英) | 演題(和・英) |
|---|---|---|---|
| 1GA002 | 國井真帆 | 茨城高専 | ペプチド結合の平面性の歪みを用いたタンパク質の原子座標データの一次スクリーニング |
| Kunii Mahan | National Institute of Technology, Ibaraki College | Primary screening of structural data obtained by electron microscopy using planar distortion of peptidebonds. | |
| 1GA008 | 顾羽中 | 東京大学大学院理学系研究科 | ペプチド結合型GPCRに対する小分子化合物の異なる作用機構 |
| Gu Yuzhong | Graduate School of Science, The University of Tokyo. | Small chemical molecules exhibit distinct mechanisms of action towards a peptide-binding GPCR | |
| 1GA009 | 水野萌香 | 名工大・院工 | M2およびM4ムスカリン受容体のサブタイプ選択的活性化に関する赤外分光解析 |
| Mizuno Moeka | Grad. Sch. Eng., Nagoya Inst. Tech. | Infrared Spectroscopic Insights into Subtype-Selective Activation of M2 and M4 Muscarinic Receptors | |
| 1GB001 | 小西雄一朗 | 大阪大学・蛋白質研究所 | モルテングロビュール状態を介した同時翻訳的フォールディング経路の可視化 |
| Konishi Yuichiro | Institute for Protein Research, The University of Osaka. | Visualizing co-translational folding pathway mediated by Molten-Globule (MG) state | |
| 1GB007 | 益田優月 | 神戸大・院理 | トランスサイレチン49-127断片が形成するプロトフィブリルの解析 |
| Masuda Yuzuki | Grad. Sch. Sci, Kobe Univ. | Characterization of Protofibril Formed by Transthyretin 49-127 Fragment | |
| 1GB010 | 上野大慈 | 東京大学・工学系・応用化学 | IDP相分離液滴を用いたオリゴDNAからの効率的なタンパク質発現系 |
| Ueno Taiji | Dept. Applied Chemistry, Sch. Eng., Univ. Tokyo. | Oligo assembly enhanced by IDP droplet for efficient cell-free expression | |
| 1GB012 | 嶋村悠 | 京都大学生命科学研究科 | 核小体タンパク質Nopp140のハイパーリン酸化は有糸分裂期脱凝集を加速させる |
| Shimamura Hisashi | Grad. Sch. Biostudies, Kyoto Univ | Hyperphosphorylation of nucleolar protein Nopp140 accelerates mitotic nucleolar disassembly. | |
| 1GC001 | 髙橋尚央 | 東北大院・農 | 高速AFM観察による真菌機能性アミロイドの線維表面触媒による線維伸長機構の解明 |
| Takahashi Nao | Grad. Sch. Agri., Tohoku Univ. | High-speed atomic force microscopy reveals surface-catalyzed elongation mechanism of fungal functional amyloid | |
| 1GC002 | 土田美咲 | 京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS) | 一分子蛍光顕微鏡と近接依存性標識による一細胞ミトコンドリアプロテオームの網羅的解析 |
| Tsuchida Misaki | Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University | Single-cell mitochondrial proteome profiling via combining single-molecule fluorescence microscopy and proximity labeling | |
| 1GC003 | 林泰瑶 | 京大・院理・生物物理 | 構造的制約をタンパク質デザインで取り入れた進化モデルによる祖先ヌクレオソームの再構築 |
| Hayashi Taiyo | Dept. Biophys., Grad. Sch. Sci., Kyoto Univ. | Reconstruction of ancestral nucleosomes using an evolutionary model that incorporates structural constraints through protein design | |
| 1GC004 | 伊集院綾子 | 農工大・院生命工学 | 複数狭窄部をもつEpx4ナノポアのペプチド識別能力の探索 |
| Ijuin Ayako | Grad. Sch. Biotech and Life Sci., TUAT | Exploring the peptide discrimination capabilities of multiple constriction Epx4 nanopores | |
| 1GC013 | 田山智嵩 | 東大・院理・生科 | 新規高輝度蛍光RNAアプタマーの取得とその特性解析 |
| Tayama Tomotaka | Dept. Biol. Sci., Grad. Sch. Sci., The Univ. Tokyo | Isolation and characterization of novel bright fluorogenic RNA aptamers | |
| 1GD008 | 田中芳樹 | 学習院大・理・物理 | MreBが合成細菌にスピロプラズマ運動能を発生させる方法をin vivoで可視化する |
| Tanaka Yoshiki | Dept. Phys., Gakushuin Univ. | In vivo visualization of how MreBs drive Spiroplasma motility in minimal synthetic bacterium | |
| 1GD010 | 鈴木大晴 | 金沢大・院ナノ生命 | 高速AFMによる分子間相互作用を介したCaMKIIクラスターダイナミクスの観察 |
| Suzuki Taisei | Grad. Sch. NanoLS., Kanazawa Univ. | High-speed AFM revealed dynamics of CaMKII clusters through intermolecular interactions | |
| 1GD011 | 松島啓介 | 金沢大・院数物 | 高速AFMによるCaMKIIα/βヘテロオリゴマーの構造と動態の観察 |
| Matsushima Keisuke | Grad. Sch. Math. & Phys., Kanazawa Univ. | Architecture and Dynamics of CaMKIIα/β heterooligomers revealed by High-Speed AFM | |
| 1GE008 | 三宅皓大 | 東大・工・応化 | 1分子計測及び機械学習を用いた高活性F1-ATPaseの探索 |
| Miyake Kodai | Dep. Appl. Chem., Grad. Sch. Eng., Univ. Tokyo | Exploration of high-speed F1-ATPase with single-molecule assay and machine-learning | |
| 1GE009 | 田村遼太 | 東大・院工学応化 | マイコバクテリアATP合成酵素におけるαサブユニットC末端伸長による阻害メカニズムの解明 |
| Tamura Ryota | App. Chem., Grad. Sch. Eng., Univ. Tokyo | Revealing a Unique Inhibitory Mechanism of C-terminal Extension of α-Subunit in Mycobacterial ATP Synthase | |
| 1GE010 | 北智輝 | 東北大・生命科学 | 計算機で設計したサプレッサー変異による疾患型 KIF1A キネシンの運動性能の改善と神経機能の修復 |
| Tomoki Kita | Grad. Life. Sci., Tohoku Univ. | Computationally identified suppressors rescue pathogenic mutations in KIF1A kinesin and restore neurological function | |
| 1GF007 | 山田哲平 | 岡山大・院環境生命自然 | 細胞膜の非対称性と不均一性 |
| Yamada Teppei | Grad. Sch. Env., Life, Sci. and Tech., Okayama Univ. | Asymmetry and Heterogeneity in the Plasma Membrane | |
| 1GF009 | Bon Leif Dominguez Amalla | 北大・院総化 | Bilayer lipid packing effects on the structure and electron transfer activity of cytochrome c oxidase |
| Grad. Sch. of Chem. Sci. Eng., Hokkaido Univ. | |||
| 1GF012 | 飯田莉梨香 | 阪大・理 | コレラ菌走化性受容体Mlp24によるGABAおよびL-オルニチンのリガンド認識機構 |
| Iida Ririka | Sch. Sci., Osaka Univ. | Ligand recognition mechanisms of GABA and L-ornithine by the chemoreceptor Mlp24 in Vibrio cholerae | |
| 1GG001 | ギンターテーレン | 地球生命研究所 | Molecular Simulation of Prebiotically Plausible Interactions Between Amino Acids and Fatty Acid Membranes |
| Ginter Taren | Earth-Life Science Institute | ||
| 1GG002 | 佐々木弥来 | 東京大・院工学 | 液液相分離系を反応場とした遺伝子の複雑化を伴う進化の実現 |
| Sasaki Mirai | Grad. Sch. Eng., Univ. Tokyo | Evolution with genomic complexity acquisition under LLPS droplet as a reaction field | |
| 1GG004 | 千葉元太 | 東大・院総合文化 | 遺伝子間の量比保存関係を通した遺伝的摂動効果のグローバルな波及 |
| Chiba Genta | Grad. Sch. Arts Sci., Univ. Tokyo | Global propagation of genetic perturbation effects through stoichiometry conservation architecture | |
| 1GG012 | ラフィダーイッザティ | 大阪大学薬学研究科 | トランススケール生細胞イメージングによる希少細胞融合現象から形成されるハイブリッド腫瘍細胞の動態解析 |
| Rafidah Izzati | The University of Osaka Graduate School of Pharmaceutical Sciences | Visualizing rare cell fusion events leading to hybrid tumor cell formation using trans-scale live-cell imaging | |
| 1GH006 | 島田和樹 | 東大・院農 | 構造に基づく機構的理解:SAMを基質とする求核型・求電子型PLP酵素の比較 |
| Shimada Kazuki | Grad. Sch. of Agri. and Life Sci., Univ. of Tokyo | Structure-Based Mechanistic Insights into Nucleophilic and Electrophilic PLP Enzymes Using SAM | |
| 1GH008 | 手代木陽介 | 東大・院農・応生工 | 細胞スケールの生命現象の解明に向けた新規粗視化分子動力学法の開発 |
| Teshirogi Yosuke | Dept. of Biotechnol., Grad. Sch. of Agri. and Life Sci., Univ. of Tokyo | Innovating Coarse-grained Molecular Dynamics Simulation: beyond Temporal/Spatial Limits | |
| 1GH009 | 山本哲也 | 慶應大・院理工 | 血流中の酸素の拡散のシミュレーション |
| Yamamoto Tetsuya | Grad. Sch. Sci. and Tech., Keio Univ. | Simulation of oxygen diffusion in blood flow | |
| 1GH010 | 織田拓也 | 京都大学大学院理学研究科 | De Novo ATPaseの触媒活性の合理的改善 |
| Orita Takuya | Graduate School of Science, Kyoto University | Rational Enhancement of De Novo ATPase Activity | |
| 1GH012 | 大村拓登 | 東大・院農生工 | メロテルペノイドの生合成経路におけるプレニル基転移酵素Fur7の触媒機構の計算的研究 |
| Ohmura Takuto | Dept. of Biotechnol., Grad. Sch. of Agri and Life Science., The Univ. of Tokyo. | Computational Study on the Catalytic Mechanism of Prenyltransferase Fur7 in the Biosynthetic Pathway of Meroterpenoids | |
| 1GI001 | 水野陽介 | 名工大 院工 | 紫外光吸収型色覚視物質の構造的洞察 |
| Mizuno Yosuke | Grad. Sch. Eng., Nagoya inst. Tech. | Structural insights into UV sensitivity of mouse SWS1 opsin revealed by low-temperature FTIR spectroscopy | |
| 1GI004 | 竹野有香 | 東大・院理 | 新規チャネルロドプシンChR024の長波長光吸収メカニズムおよびイオン透過機構の構造基盤 |
| Takeno Yuka E. | Grad. Sch. Sci., Univ. Tokyo | Structural basis for the red-shifted absorption and the channel conducting mechanism of the novel channelrhodopsin ChR024 | |
| 1GI007 | 犬飼紫乃 | 名工大・院工 | クラゲロドプシンにおける特異な構造変化が示すGsタンパク質活性化の作用メカニズム |
| Inukai Shino | Grad. Sch. Eng., Nagoya Inst. Tech. | Distinct structural transition in jellyfish rhodopsin reveals the mechanistic basis for Gs protein activation | |
| 1GJ001 | 宮地亮多 | 東京大院 総合文化研究科 広域科学専攻 | tRNA array法による21種類のtRNAのin vitro同時発現 |
| Miyachi Ryota | Grad. Sch. Arts Sci., Univ. Tokyo | Simultaneous in vitro expression of minimal 21 transfer RNAs by tRNA array method | |
| 1GJ005 | 呉題 | 大阪大学 産業科学研究所 | Design of bioluminescent biosensors via enzymatic kinetic contrast: Demonstration with a Cu²⁺ Sensor |
| Wu Ti | SANKEN, The University of Osaka | ||
| 1GJ010 | 中根有梨奈 | 広島大学大学院統合生命科学研究科 | 生体内3D温度計測技術の開発と応用 |
| Nakane Yurina | Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University | In vivo 3D thermometry by light-field fluorescent nanodiamond microscopy and deep learning |
IUPAB奈良記念学生発表賞は、昨年のIUPAB2024京都開催の成功を記念して設けられた賞です。学生発表賞の各会場において、最優秀と認められた発表者にを贈呈されました。
| 演題番号 | 氏名(和・英) | 所属(和・英) | 演題(和・英) |
|---|---|---|---|
| 1GA008 | 顾羽中 | 東京大学大学院理学系研究科 | ペプチド結合型GPCRに対する小分子化合物の異なる作用機構 |
| Gu Yuzhong | Graduate School of Science, The University of Tokyo. | Small chemical molecules exhibit distinct mechanisms of action towards a peptide-binding GPCR | |
| 1GB012 | 嶋村悠 | 京都大学生命科学研究科 | 核小体タンパク質Nopp140のハイパーリン酸化は有糸分裂期脱凝集を加速させる |
| Shimamura Hisashi | Grad. Sch. Biostudies, Kyoto Univ | Hyperphosphorylation of nucleolar protein Nopp140 accelerates mitotic nucleolar disassembly. | |
| 1GC001 | 髙橋尚央 | 東北大院・農 | 高速AFM観察による真菌機能性アミロイドの線維表面触媒による線維伸長機構の解明 |
| Takahashi Nao | Grad. Sch. Agri., Tohoku Univ. | High-speed atomic force microscopy reveals surface-catalyzed elongation mechanism of fungal functional amyloid | |
| 1GC002 | 土田美咲 | 京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS) | 一分子蛍光顕微鏡と近接依存性標識による一細胞ミトコンドリアプロテオームの網羅的解析 |
| Tsuchida Misaki | Institute for Integrated Cell-Material Sciences (iCeMS), Kyoto University | Single-cell mitochondrial proteome profiling via combining single-molecule fluorescence microscopy and proximity labeling | |
| 1GD010 | 鈴木大晴 | 金沢大・院ナノ生命 | 高速AFMによる分子間相互作用を介したCaMKIIクラスターダイナミクスの観察 |
| Suzuki Taisei | Grad. Sch. NanoLS., Kanazawa Univ. | High-speed AFM revealed dynamics of CaMKII clusters through intermolecular interactions | |
| 1GE010 | 北智輝 | 東北大・生命科学 | 計算機で設計したサプレッサー変異による疾患型 KIF1A キネシンの運動性能の改善と神経機能の修復 |
| Tomoki Kita | Grad. Life. Sci., Tohoku Univ. | Computationally identified suppressors rescue pathogenic mutations in KIF1A kinesin and restore neurological function | |
| 1GF012 | 飯田莉梨香 | 阪大・理 | コレラ菌走化性受容体Mlp24によるGABAおよびL-オルニチンのリガンド認識機構 |
| Iida Ririka | Sch. Sci., Osaka Univ. | Ligand recognition mechanisms of GABA and L-ornithine by the chemoreceptor Mlp24 in Vibrio cholerae | |
| 1GG001 | ギンターテーレン | 地球生命研究所 | Molecular Simulation of Prebiotically Plausible Interactions Between Amino Acids and Fatty Acid Membranes |
| Ginter Taren | Earth-Life Science Institute | ||
| 1GG004 | 千葉元太 | 東大・院総合文化 | 遺伝子間の量比保存関係を通した遺伝的摂動効果のグローバルな波及 |
| Chiba Genta | Grad. Sch. Arts Sci., Univ. Tokyo | Global propagation of genetic perturbation effects through stoichiometry conservation architecture | |
| 1GH010 | 織田拓也 | 京都大学大学院理学研究科 | De Novo ATPaseの触媒活性の合理的改善 |
| Orita Takuya | Graduate School of Science, Kyoto University | Rational Enhancement of De Novo ATPase Activity | |
| 1GI007 | 犬飼紫乃 | 名工大・院工 | クラゲロドプシンにおける特異な構造変化が示すGsタンパク質活性化の作用メカニズム |
| Inukai Shino | Grad. Sch. Eng., Nagoya Inst. Tech. | Distinct structural transition in jellyfish rhodopsin reveals the mechanistic basis for Gs protein activation | |
| 1GJ010 | 中根有梨奈 | 広島大学大学院統合生命科学研究科 | 生体内3D温度計測技術の開発と応用 |
| Nakane Yurina | Graduate School of Integrated Sciences for Life, Hiroshima University | In vivo 3D thermometry by light-field fluorescent nanodiamond microscopy and deep learning |